广西大学的国家特色专业有哪些

广西大学的国家特色专业有农学、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、水利水电工程、新闻学、矿物资源工程、林学、轻化工程、木材科学与工程、自动化、工商管理、英语等,如有变动,以学校最新公布名单为准。
学校开设专业:
| 类别 | 专业 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 |
| 动物医学类(本) | 动物医学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 海洋科学类(本) | 海洋科学 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
| 机械类(本) | 车辆工程 |
| 机械类(本) | 机械电子工程 |
| 计算机类(本) | 信息安全 |
| 计算机类(本) | 网络工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 矿业类(本) | 矿物资源工程 |
| 林学类(本) | 林学 |
| 林业工程类(本) | 木材科学与工程 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 轻工类(本) | 轻化工程 |
| 轻工类(本) | 包装工程 |
| 设计学类(本) | 艺术设计学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 生物科学类(本) | 生态学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 |
| 体育学类(本) | 运动训练 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 外国语言文学类(本) | 泰语 |
| 外国语言文学类(本) | 越南语 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 外国语言文学类(本) | 日语 |
| 外国语言文学类(本) | 翻译 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈学 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 植物生产类(本) | 农学 |
| 植物生产类(本) | 植物保护 |
| 植物生产类(本) | 园艺 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 |
广西大学简介:
广西大学坐落于风景如画的广西首府南宁,是广西办学历史最悠久、规模最大的综合性大学,是广西唯一的国家“211工程”建设学校,世界一流学科建设高校,教育部和广西壮族自治区人民政府“部区合建”高校。
学校占地面积2.13万余亩,其中广西亚热带农科新城(农林动科研教学实验基地)占地1.69万亩,校舍总建筑面积200余万平方米,教学科研设备总值28.5亿元,馆藏纸质文献总量416万册(含学院资料室),电子书刊366万册,电子期刊5.7万种,中外文数据库206个。学科门类齐全,哲、经、法、教、文、理、工、农、医、管、艺等11大门类,2021年招生本科专业67个,其中37个专业按15个大类招生。下设26个学院,在校全日制本科生26469人、全日制研究生13071人,非全日制研究生2119人,攻读学历的留学生及港澳台生977人,各类在读继续教育学生63743人。现有在职在编教职工3424人,其中具有正高级专业技术职务584人、副高级专业技术职务993人,专任教师1933人。


